Daftar Emiten Pilihan Perusahaan Sektor Non Primer Terbaik
Daftar Emiten Pilihan Perusahaan Sektor Non Primer Terbaik
Sektor konsumen non primer adalah sektor yang mana perusahaan-perusahaan di dalamnya menjual produk atau jasa yang memiliki sifat siklis (yang adanya keadaan ekonomi yang terjadi). Jika siklus ekonomi sedang memburuk, sebagai contoh orang - orang tentuk tidak akan membeli jika keadaan ekonomi sedang buruk, akan tetapi orang tetap akan membeli kebutuhan dasar. Sektor ini memiliki kinerja terhadap perubahan kondisi ekonomi.
| No. | ||
|---|---|---|
| Kode Saham | Nama Perusahaan (Emiten) | |
| 1. | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk |
| 2. | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 3. | BAYU | Bayu Buana Tbk |
| 4. | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk |
| 5. | BRAM | Indo Kordsa Tbk |
| 6. | CINT | Chitose Internasional Tbk |
| 7. | CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk |
| 8. | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk |
| 9. | DRMA | Dharma Polimetal Tbk |
| 10. | ECII | Electronic City Indonesia Tbk |
| 11. | ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk |
| 12. | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk |
| 13. | ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk |
| 14. | FAST | Fast Food Indonesia Tbk |
| 15. | FILM | MD Pictures Tbk |
| 16. | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
| 17. | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk |
| 18. | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk |
| 19. | INDS | Indospring Tbk |
| 20. | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk |
| 21. | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
| 22. | LPPF | Matahari Department Store Tbk |
| 23. | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk |
| 24. | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk |
| 25. | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk |
| 26. | MICE | Multi Indocitra Tbk |
| 27. | MNCN | Media Nusantara CItra Tbk |
| 28. | MPMX | MItra Pinasthikan Mustika Tbk |
| 29. | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| 30. | PZZA | Sarimelati Kencana TbK |
| 31. | RAAM | Tripar Multivision Plus Tbk |
| 32. | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk |
| 33. | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
| 34. | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
| 35. | TRIS | Trisula International Tbk |
| 36. | UANG | Pakuan Tbk |
